
| Abdominoplastie | Anneau Gastrique, By Pass, Sleeve | Augmentation des Fesses |
| Augmentation mammaire | Blépharoplastie, chirurgie esthétique des paupières | Chirurgie de l'intimité sexuelle |
| Chirurgie Dentaire | Chirurgie des Varices | Chirurgie Plastique de l'Enfant |
| Féminisation du visage | Genioplastie | Greffe de cheveux (Medecin Esthétique) |
| Gynécomastie | Laser des Yeux | Lifting cervico facial |
| Lifting de bras | Lifting des cuisses | Lifting des seins |
| Lipofilling | Liposuccion | Otoplastie, oreilles décollées |
| Réduction mammaire | Rhinoplastie, nez | Soins esthétiques de confort |
Les habitants de l'Yonne sont les Icaunais.
Entre 1999 et 2005, l'Yonne a gagné 8 000 habitants. C'est le département le plus dynamique de la Bourgogne avec une croissance de population de 0,41 % par an.
Population : 345 000 habitants.(wiki)