
| Abdominoplastie | Anneau Gastrique, By Pass, Sleeve | Augmentation des Fesses |
| Augmentation mammaire | Blépharoplastie, chirurgie esthétique des paupières | Chirurgie de l'intimité sexuelle |
| Chirurgie Dentaire | Chirurgie des Varices | Chirurgie Plastique de l'Enfant |
| Féminisation du visage | Genioplastie | Greffe de cheveux (Medecin Esthétique) |
| Gynécomastie | Laser des Yeux | Lifting cervico facial |
| Lifting de bras | Lifting des cuisses | Lifting des seins |
| Lipofilling | Liposuccion | Otoplastie, oreilles décollées |
| Réduction mammaire | Rhinoplastie, nez | Soins esthétiques de confort |
Au 1er janvier 2006, le nombre d'habitants de la région Centre était estimé à 2 505 000 habitants, soit 4,1 % de la population de la France métropolitaine. Le rythme de croissance démographique de la région est plutôt modéré ces dernières années (+ 0,38 % par an depuis 1999). Il est avant tout dû au solde naturel (+ 0,21 % par an), le solde migratoire étant de 0,17 % annuellement].(wiki)