
| Abdominoplastie | Anneau Gastrique, By Pass, Sleeve | Augmentation des Fesses |
| Augmentation mammaire | Blépharoplastie, chirurgie esthétique des paupières | Chirurgie de l'intimité sexuelle |
| Chirurgie Dentaire | Chirurgie des Varices | Chirurgie Plastique de l'Enfant |
| Féminisation du visage | Genioplastie | Greffe de cheveux (Medecin Esthétique) |
| Gynécomastie | Laser des Yeux | Lifting cervico facial |
| Lifting de bras | Lifting des cuisses | Lifting des seins |
| Lipofilling | Liposuccion | Otoplastie, oreilles décollées |
| Réduction mammaire | Rhinoplastie, nez | Soins esthétiques de confort |
Les habitants des Côtes-d'Armor sont les Costarmoricains.
Ils sont 576 049 au 01/01/2007 selon l'INSEE (population municipale).
En 2006, Saint-Brieuc, la préfecture, regroupe 85 849 habitants dans son agglomération (121 237 habitants dans l' aire urbaine ), Lannion 48 990 et Dinan 22 366.
Avec un taux de natalité de 11,8 naissances pour mille habitants en 2006, les Côtes-d'Armor ont une natalité égale à celle du Morbihan, légèrement supérieure à celle du Finistère, mais nettement inférieure à celle de l'Ille-et-Vilaine.(wiki)