
| Abdominoplastie | Anneau Gastrique, By Pass, Sleeve | Augmentation des Fesses |
| Augmentation mammaire | Blépharoplastie, chirurgie esthétique des paupières | Chirurgie de l'intimité sexuelle |
| Chirurgie Dentaire | Chirurgie des Varices | Chirurgie Plastique de l'Enfant |
| Féminisation du visage | Genioplastie | Greffe de cheveux (Medecin Esthétique) |
| Gynécomastie | Laser des Yeux | Lifting cervico facial |
| Lifting de bras | Lifting des cuisses | Lifting des seins |
| Lipofilling | Liposuccion | Otoplastie, oreilles décollées |
| Réduction mammaire | Rhinoplastie, nez | Soins esthétiques de confort |
Les habitants des Bouches-du-Rhône sont les bucco-rhodaniens.
La population du département était de 1 937 405 habitants en 2006 (population municipale ; la population totale, qui comprend des doubles comptes, était de 1 963 988 habitants). Entre 1999 et 2006, le nombre de bucco-rhodaniens a augmenté de près de 102 000 habitants, soit +0,8%/an.
La population est principalement urbaine. En 2007, 28 communes dépassaient les 10000 habitants .